IMPLEMENTACION
Descripción | Año | |
Reporte Semestral de Evaluación de Implementación SCI 2024 | 2024 | |
Primer Reporte Seguimiento Plan Acción Semestral 2024 | 2024 | |
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación 2024 | 2024 | |
Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Control 2024 | 2024 | |
Avances y Resultados de la Implementación del Sistema de Control Interno de la EPS SEDA HUANUCO S.A. - Octubre 2024 | 2024 | |
Avances y Resultados de la Implementación del Sistema de Control Interno de la EPS SEDA HUANUCO S.A. - Primer Semestre 2024 | 2024 | |
Avance y Resultados Semestral 2023 de la Implementación del Sistema de Control Interno | 2023 | |
Avance y Resultados Trimestral 2023 de la Implementación del Sistema de Control Interno | 2023 | |
Plan de Acción de Medidas de Control | 2023 | |
Plan de Acción de Medidas de Remediación | 2023 |
Comentarios recientes